Vermessung und Grundbuchpläne
Die Grundbuchvermessung dient heute nicht nur der Sicherung des Eigentums, sondern bildet auch eine unverzichtbare Grundlage für Bauprojekte und andere Anwendungen im Bereich der Geoinformation.
033 225 40 50
Wir bieten
- Vermarkungen
- Grenzrekonstruktionen
- Neuvermessungen
- Katastererneuerungen und -auszüge
- Nachführung der Vermessungswerke von Gemeinden
- Dienstbarkeitspläne
- Orientierungskopien
- Ortsplan
- RegioGIS Berner Oberland
Nachführungsgebiet
Gemeinde | Adelboden |
Bfs-Nummer | 561 |
Gemeindefläche | 2’066 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 3’615 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 4069 |
Anzahl Gebäude | 3502 |
Höhe über Meer | 1’350 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Beck Claudio
c.beck (at) geogrid.ch
033 655 30 48
Gemeinde | Aeschi |
Bfs-Nummer | 562 |
Gemeindefläche | 3’099 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 1’981 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 1294 |
Anzahl Gebäude | 1479 |
Höhe über Meer | 860 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Berchtold Sina
s.berchtold (at) geogrid.ch
033 655 30 44
Gemeinde | Amsoldingen |
Bfs-Nummer | 921 |
Gemeindefläche | 471.2 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN |
Einwohnerzahl | 799 (2012) |
Anzahl Grundstücke | 541 |
Anzahl Gebäude | 457 |
Höhe über Meer | 637 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
König Stefan
s.koenig (at) geogrid.ch
033 225 40 63
Gemeinde | Beatenberg |
Bfs-Nummer | 571 |
Gemeindefläche | 1’650 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN |
Einwohnerzahl | 1’153 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 1802 |
Anzahl Gebäude | 1664 |
Höhe über Meer | 1’129 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Schlunegger Christian
c.schlunegger (at) geogrid.ch
033 826 64 61
Gemeinde | Belp |
Bfs-Nummer | 861 |
Gemeindefläche | 1’426 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 11’763 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 3875 |
Anzahl Gebäude | 3910 |
Höhe über Meer | 521 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Merz Tobias
t.merz (at) geogrid.ch
031 810 60 33
Gemeinde | Blumenstein |
Bfs-Nummer | 922 |
Gemeindefläche | 1551.9 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN / PNF |
Einwohnerzahl | 1170 (2012) |
Anzahl Grundstücke | 601 |
Anzahl Gebäude | 780 |
Höhe über Meer | 659 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
König Stefan
s.koenig (at) geogrid.ch
033 225 40 63
Gemeinde | Boltigen |
Bfs-Nummer | 791 |
Gemeindefläche | 7’701 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 1’404 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 1948 |
Anzahl Gebäude | 2097 |
Höhe über Meer | 814 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Mani Björn
b.mani (at) geogrid.ch
033 722 13 07
Gemeinde | Bönigen |
Bfs-Nummer | 572 |
Gemeindefläche | 1’508 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN |
Einwohnerzahl | 2’383 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 1305 |
Anzahl Gebäude | 1429 |
Höhe über Meer | 568 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Schlunegger Christian
c.schlunegger (at) geogrid.ch
033 826 64 61
Gemeinde | Burgistein |
Bfs-Nummer | 863 |
Gemeindefläche | 180 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 1’038 (2010) |
Anzahl Grundstücke | 1483 |
Anzahl Gebäude | 844 |
Höhe über Meer | 763 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Merz Tobias
t.merz (at) geogrid.ch
031 810 60 33
Gemeinde | Därligen |
Bfs-Nummer | 575 |
Gemeindefläche | 692 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN |
Einwohnerzahl | 401 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 459 |
Anzahl Gebäude | 390 |
Höhe über Meer | 567 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Schlunegger Christian
c.schlunegger (at) geogrid.ch
033 826 64 61
Gemeinde | Därstetten |
Bfs-Nummer | 761 |
Gemeindefläche | 3’283 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 857 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 1066 |
Anzahl Gebäude | 997 |
Höhe über Meer | 757 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Berchtold Sina
s.berchtold (at) geogrid.ch
033 655 30 44
Gemeinde | Diemtigen |
Bfs-Nummer | 762 |
Gemeindefläche | 2’272 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 2’145 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 2584 |
Anzahl Gebäude | 2754 |
Höhe über Meer | 609 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Beck Claudio
c.beck (at) geogrid.ch
033 655 30 48
Gemeinde | Erlenbach |
Bfs-Nummer | 763 |
Gemeindefläche | 3’669 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 1’694 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 1795 |
Anzahl Gebäude | 1603 |
Höhe über Meer | 700 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Berchtold Sina
s.berchtold (at) geogrid.ch
033 655 30 44
Gemeinde | Forst-Längenbühl |
Bfs-Nummer | 948 |
Gemeindefläche | 449.8 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 701 (2012) |
Anzahl Grundstücke | 563 |
Anzahl Gebäude | 509 |
Höhe über Meer | 652 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Steffen Susanne
s.steffen(at) geogrid.ch
033 225 40 53
Gemeinde | Frutigen |
Bfs-Nummer | 563 |
Gemeindefläche | 7’227 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 6’682 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 5094 |
Anzahl Gebäude | 4725 |
Höhe über Meer | 800 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Beck Claudio
c.beck (at) geogrid.ch
033 655 30 48
Gemeinde | Gerzensee |
Bfs-Nummer | 866 |
Gemeindefläche | 750 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 1296 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 973 |
Anzahl Gebäude | 668 |
Höhe über Meer | 646 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Merz Tobias
t.merz (at) geogrid.ch
031 810 60 33
Gemeinde | Grindelwald |
Bfs-Nummer | 576 |
Gemeindefläche | 4’221 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN |
Einwohnerzahl | 3’826 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 5561 |
Anzahl Gebäude | 4963 |
Höhe über Meer | 1’034 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Laternser Andreas
a.laternser (at) geogrid.ch
033 826 64 62
Gemeinde | Gsteigwiler |
Bfs-Nummer | 577 |
Gemeindefläche | 534 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN |
Einwohnerzahl | 425 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 514 |
Anzahl Gebäude | 472 |
Höhe über Meer | 645 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Lekaj Alban
a.lekaj (at) geogrid.ch
033 826 64 57
Gemeinde | Gurzelen |
Bfs-Nummer | 867 |
Gemeindefläche | – |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 884 (2020) |
Anzahl Grundstücke | 634 |
Anzahl Gebäude | 536 |
Höhe über Meer | 591 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Bigler Mathias
m.bigler (at) geogrid.ch
033 225 40 50
Gemeinde | Gündlischwand |
Bfs-Nummer | 578 |
Gemeindefläche | 653 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN |
Einwohnerzahl | 282 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 347 |
Anzahl Gebäude | 406 |
Höhe über Meer | 660 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Schlunegger Christian
c.schlunegger (at) geogrid.ch
033 826 64 61
Gemeinde | Habkern |
Bfs-Nummer | 579 |
Gemeindefläche | 2’405 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN |
Einwohnerzahl | 624 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 1169 |
Anzahl Gebäude | 1193 |
Höhe über Meer | 1’055 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Schlunegger Christian
c.schlunegger (at) geogrid.ch
033 826 64 61
Gemeinde | Hilterfingen |
Bfs-Nummer | 929 |
Gemeindefläche | 305.6 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 3985 (2012) |
Anzahl Grundstücke | 1534 |
Anzahl Gebäude | 1819 |
Höhe über Meer | 562 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Bigler Mathias
m.bigler (at) geogrid.ch
033 225 40 50
Gemeinde | Interlaken |
Bfs-Nummer | 581 |
Gemeindefläche | 433 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN |
Einwohnerzahl | 5’319 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 1593 |
Anzahl Gebäude | 1948 |
Höhe über Meer | 566 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Lekaj Alban
a.lekaj (at) geogrid.ch
033 826 64 57
Gemeinde | Jaberg |
Bfs-Nummer | 934 |
Gemeindefläche | 130 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 249(2008) |
Anzahl Grundstücke | 220 |
Anzahl Gebäude | 198 |
Höhe über Meer | 540 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Merz Tobias
t.merz (at) geogrid.ch
031 810 60 33
Gemeinde | Kandergrund |
Bfs-Nummer | 564 |
Gemeindefläche | 643 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 811 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 1059 |
Anzahl Gebäude | 1014 |
Höhe über Meer | 800 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Beck Claudio
c.beck (at) geogrid.ch
033 655 30 48
Gemeinde | Kandersteg |
Bfs-Nummer | 565 |
Gemeindefläche | 493 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 1’203 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 1384 |
Anzahl Gebäude | 1301 |
Höhe über Meer | 1’174 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Beck Claudio
c.beck (at) geogrid.ch
033 655 30 48
Gemeinde | Kaufdorf |
Bfs-Nummer | 869 |
Gemeindefläche | 205 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 960 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 532 |
Anzahl Gebäude | 622 |
Höhe über Meer | 560 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Merz Tobias
t.merz (at) geogrid.ch
031 810 60 33
Gemeinde | Kehrsatz |
Bfs-Nummer | 870 |
Gemeindefläche | 443 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 4’025 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 1134 |
Anzahl Gebäude | 1275 |
Höhe über Meer | 570 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Merz Tobias
t.merz (at) geogrid.ch
031 810 60 33
Gemeinde | Kirchdorf |
Bfs-Nummer | 872 |
Gemeindefläche | 14.62 km2 |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 1855 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 1989 |
Anzahl Gebäude | 1181 |
Höhe über Meer | 611 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Merz Tobias
t.merz (at) geogrid.ch
031 810 60 33
Gemeinde | Krattigen |
Bfs-Nummer | 566 |
Gemeindefläche | 599 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 953 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 730 |
Anzahl Gebäude | 750 |
Höhe über Meer | 712 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Beck Claudio
c.beck (at) geogrid.ch
033 655 30 48
Gemeinde | Leissigen |
Bfs-Nummer | 585 |
Gemeindefläche | 1’037 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN |
Einwohnerzahl | 938 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 921 |
Anzahl Gebäude | 936 |
Höhe über Meer | 575 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Schlunegger Christian
c.schlunegger (at) geogrid.ch
033 826 64 61
Gemeinde | Lenk |
Bfs-Nummer | 792 |
Gemeindefläche | 12’310 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 2’371 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 3620 |
Anzahl Gebäude | 3412 |
Höhe über Meer | 1’068 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Mani Björn
b.mani (at) geogrid.ch
033 722 13 07
Gemeinde | Lütschental |
Bfs-Nummer | 586 |
Gemeindefläche | 669 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN |
Einwohnerzahl | 238 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 430 |
Anzahl Gebäude | 421 |
Höhe über Meer | 714 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Laternser Andreas
a.laternser (at) geogrid.ch
033 826 64 62
Gemeinde | Matten |
Bfs-Nummer | 587 |
Gemeindefläche | 591 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN |
Einwohnerzahl | 3’676 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 1124 |
Anzahl Gebäude | 1607 |
Höhe über Meer | 572 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Schlunegger Christian
c.schlunegger (at) geogrid.ch
033 826 64 61
Gemeinde | Niedermuhlern |
Bfs-Nummer | 877 |
Gemeindefläche | 725 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 543 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 679 |
Anzahl Gebäude | 390 |
Höhe über Meer | 829 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Merz Tobias
t.merz (at) geogrid.ch
031 810 60 33
Gemeinde | Niederried |
Bfs-Nummer | 588 |
Gemeindefläche | 320 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN |
Einwohnerzahl | 335 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 429 |
Anzahl Gebäude | 453 |
Höhe über Meer | 578 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Lekaj Alban
a.lekaj (at) geogrid.ch
033 826 64 57
Gemeinde | Oberhofen |
Bfs-Nummer | 934 |
Gemeindefläche | 308.7 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 2355 (2012) |
Anzahl Grundstücke | 1179 |
Anzahl Gebäude | 1289 |
Höhe über Meer | 585 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Bigler Mathias
m.bigler (at) geogrid.ch
033 225 40 50
Gemeinde | Oberried |
Bfs-Nummer | 589 |
Gemeindefläche | 1’643 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN |
Einwohnerzahl | 492 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 865 |
Anzahl Gebäude | 711 |
Höhe über Meer | 570 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Lekaj Alban
a.lekaj (at) geogrid.ch
033 826 64 57
Gemeinde | Oberwil |
Bfs-Nummer | 766 |
Gemeindefläche | 4’606 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 804 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 1255 |
Anzahl Gebäude | 1267 |
Höhe über Meer | 836 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Berchtold Sina
s.berchtold (at) geogrid.ch
033 655 30 44
Gemeinde | Pohlern |
Bfs-Nummer | 936 |
Gemeindefläche | 986.7 ha |
Vermessungstand | PN / PNF |
Einwohnerzahl | 270 (2012) |
Anzahl Grundstücke | 247 |
Anzahl Gebäude | 210 |
Höhe über Meer | 710 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Steffen Susanne
s.steffen(at) geogrid.ch
033 225 40 53
Gemeinde | Reichenbach |
Bfs-Nummer | 567 |
Gemeindefläche | 1’649 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 3’398 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 3407 |
Anzahl Gebäude | 3290 |
Höhe über Meer | 700 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Beck Claudio
c.beck (at) geogrid.ch
033 655 30 48
Gemeinde | Reutigen |
Bfs-Nummer | 767 |
Gemeindefläche | 1’128 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 1055 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 1228 |
Anzahl Gebäude | 904 |
Höhe über Meer | 622m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Berchtold Sina
s.berchtold (at) geogrid.ch
033 655 30 44
Gemeinde | Riggisberg |
Bfs-Nummer | 879 |
Gemeindefläche | 2’414 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 2’364 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 2531 |
Anzahl Gebäude | 2013 |
Höhe über Meer | 762 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Merz Tobias
t.merz (at) geogrid.ch
031 810 60 33
Gemeinde | Ringgenberg |
Bfs-Nummer | 590 |
Gemeindefläche | 885 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN |
Einwohnerzahl | 2’709 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 1826 |
Anzahl Gebäude | 1836 |
Höhe über Meer | 1’103 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Lekaj Alban
a.lekaj (at) geogrid.ch
033 826 64 57
Gemeinde | Rüeggisberg |
Bfs-Nummer | 880 |
Gemeindefläche | 67 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 1’868 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 2713 |
Anzahl Gebäude | 1625 |
Höhe über Meer | 930 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Merz Tobias
t.merz (at) geogrid.ch
031 810 60 33
Gemeinde | Saxeten |
Bfs-Nummer | 591 |
Gemeindefläche | 801 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN |
Einwohnerzahl | 103 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 363 |
Anzahl Gebäude | 299 |
Höhe über Meer | 1’103 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Schlunegger Christian
c.schlunegger (at) geogrid.ch
033 826 64 61
Gemeinde | Seftigen |
Bfs-Nummer | 883 |
Gemeindefläche | 389ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 1989 (2020) |
Anzahl Grundstücke | 1150 |
Anzahl Gebäude | 948 |
Höhe über Meer | 578 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Bigler Mathias
m.bigler (at) geogrid.ch
033 225 40 50
Gemeinde | Sigriswil |
Bfs-Nummer | 938 |
Gemeindefläche | 5619.1 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN / LWN / Grafisch |
Einwohnerzahl | 4621 (2012) |
Anzahl Grundstücke | 5019 |
Anzahl Gebäude | 3845 |
Höhe über Meer | 810 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Bigler Mathias
m.bigler (at) geogrid.ch
033 225 40 50
Gemeinde | Spiez |
Bfs-Nummer | 768 |
Gemeindefläche | 1’680 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 12’453 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 5549 |
Anzahl Gebäude | 5814 |
Höhe über Meer | 628 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Berchtold Sina
s.berchtold (at) geogrid.ch
033 655 30 44
Gemeinde | Stocken-Höfen |
Bfs-Nummer | 770 |
Gemeindefläche | 1422 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 979(2012) |
Anzahl Grundstücke | 906 |
Anzahl Gebäude | 723 |
Höhe über Meer | 705 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Steffen Susanne
s.steffen(at) geogrid.ch
033 225 40 53
Gemeinde | St. Stephan |
Bfs-Nummer | 793 |
Gemeindefläche | 6’150 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 1’364 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 1885 |
Anzahl Gebäude | 1729 |
Höhe über Meer | 1’008 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Mani Björn
b.mani (at) geogrid.ch
033 722 13 07
Gemeinde | Thierachern |
Bfs-Nummer | 941 |
Gemeindefläche | 752.6 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 2282 (2012) |
Anzahl Grundstücke | 1043 |
Anzahl Gebäude | 1224 |
Höhe über Meer | 610 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Bigler Mathias
m.bigler (at) geogrid.ch
033 225 40 50
Gemeinde | Thun/Strättligen |
Bfs-Nummer | 942 |
Gemeindefläche | 2167.9 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN |
Einwohnerzahl | 42323 (2012) |
Anzahl Grundstücke | 8985 |
Anzahl Gebäude | 12852 |
Höhe über Meer | 560 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
König Stefan
s.koenig (at) geogrid.ch
033 225 40 63
Gemeinde | Thurnen |
Bfs-Nummer | 889 |
Gemeindefläche | 595ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 2076 |
Anzahl Grundstücke | 1110 |
Anzahl Gebäude | 1002 |
Höhe über Meer | 573m ü.M. |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Merz Tobias
t.merz (at) geogrid.ch
031 810 60 33
Gemeinde | Toffen |
Bfs-Nummer | 884 |
Gemeindefläche | 257 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 2’476 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 1065 |
Anzahl Gebäude | 1088 |
Höhe über Meer | 527 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Merz Tobias
t.merz (at) geogrid.ch
031 810 60 33
Gemeinde | Uebeschi |
Bfs-Nummer | 943 |
Gemeindefläche | 441.9 ha |
Vermessungstand | AV93 / PNF |
Einwohnerzahl | 695 (2012) |
Anzahl Grundstücke | 352 |
Anzahl Gebäude | 468 |
Höhe über Meer | 685 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Steffen Susanne
s.steffen(at) geogrid.ch
033 225 40 53
Gemeinde | Uetendorf |
Bfs-Nummer | 944 |
Gemeindefläche | 1017.4 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 5953 (2012) |
Anzahl Grundstücke | 2288 |
Anzahl Gebäude | 2660 |
Höhe über Meer | 554 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Bigler Mathias
m.bigler (at) geogrid.ch
033 225 40 50
Gemeinde | Unterseen |
Bfs-Nummer | 593 |
Gemeindefläche | 1’399 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN |
Einwohnerzahl | 5’453 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 1986 |
Anzahl Gebäude | 2252 |
Höhe über Meer | 567 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Schlunegger Christian
c.schlunegger (at) geogrid.ch
033 826 64 61
Gemeinde | Uttigen |
Bfs-Nummer | 885 |
Gemeindefläche | 378 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 1898 (2012) |
Anzahl Grundstücke | 783 |
Anzahl Gebäude | 995 |
Höhe über Meer | 544 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Bigler Mathias
m.bigler (at) geogrid.ch
033 225 40 50
Gemeinde | Wald |
Bfs-Nummer | 888 |
Gemeindefläche | 1’153 ha |
Vermessungstand | PN |
Einwohnerzahl | 1’149 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 1147 |
Anzahl Gebäude | 938 |
Höhe über Meer | 840 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Merz Tobias
t.merz (at) geogrid.ch
031 810 60 33
Gemeinde | Wattenwil |
Bfs-Nummer | 886 |
Gemeindefläche | 199 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 2’655 (2010) |
Anzahl Grundstücke | 2420 |
Anzahl Gebäude | 1546 |
Höhe über Meer | 603 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Merz Tobias
t.merz (at) geogrid.ch
031 810 60 33
Gemeinde | Wilderswil |
Bfs-Nummer | 594 |
Gemeindefläche | 1’319 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN |
Einwohnerzahl | 2’458 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 1560 |
Anzahl Gebäude | 1565 |
Höhe über Meer | 586 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Lekaj Alban
a.lekaj (at) geogrid.ch
033 826 64 57
Gemeinde | Wimmis |
Bfs-Nummer | 769 |
Gemeindefläche | 2’235 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 2’275 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 1450 |
Anzahl Gebäude | 1718 |
Höhe über Meer | 629 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Beck Claudio
c.beck (at) geogrid.ch
033 655 30 48
Gemeinde | Zweisimmen |
Bfs-Nummer | 794 |
Gemeindefläche | 7’323 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 2’913 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 2778 |
Anzahl Gebäude | 2854 |
Höhe über Meer | 947 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Mani Björn
b.mani (at) geogrid.ch
033 722 13 07
Sie kommen in wenigen Stunden zu präzisen Daten und können Ihr Projekt voranbringen.
033 225 40 50
033 225 40 50