Amtliche Vermessung
Vermessung und Grundbuchpläne
Die Grundbuchvermessung dient heute nicht nur der Sicherung des Eigentums, sondern bildet auch eine unverzichtbare Grundlage für Bauprojekte und andere Anwendungen im Bereich der Geoinformation.
033 225 40 50
Wir bieten
- Vermarkungen
- Grenzrekonstruktionen
- Neuvermessungen
- Katastererneuerungen und -auszüge
- Nachführung der Vermessungswerke von Gemeinden
- Dienstbarkeitspläne
- Orientierungskopien
- Ortsplan
- RegioGIS Berner Oberland
Nachführungsgebiet
Gemeinde | Adelboden |
Bfs-Nummer | 561 |
Gemeindefläche | 8700 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 3’410 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 4069 |
Anzahl Gebäude | 3502 |
Höhe über Meer | 1’350 m |
Gemeinde | Aeschi |
Bfs-Nummer | 562 |
Gemeindefläche | 3’099 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 2’356 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 1294 |
Anzahl Gebäude | 1479 |
Höhe über Meer | 860 m |
Gemeinde | Amsoldingen |
Bfs-Nummer | 921 |
Gemeindefläche | 400 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN |
Einwohnerzahl | 833 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 541 |
Anzahl Gebäude | 457 |
Höhe über Meer | 637 m |
Gemeinde | Beatenberg |
Bfs-Nummer | 571 |
Gemeindefläche | 2’900 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN |
Einwohnerzahl | 1’227 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 1802 |
Anzahl Gebäude | 1664 |
Höhe über Meer | 1’129 m |
Gemeinde | Belp |
Bfs-Nummer | 861 |
Gemeindefläche | 2’300 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 11’678 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 3875 |
Anzahl Gebäude | 3910 |
Höhe über Meer | 521 m |
Gemeinde | Blumenstein |
Bfs-Nummer | 922 |
Gemeindefläche | 1’552 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN / PNF |
Einwohnerzahl | 1’303 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 601 |
Anzahl Gebäude | 780 |
Höhe über Meer | 659 m |
Gemeinde | Boltigen |
Bfs-Nummer | 791 |
Gemeindefläche | 7’707 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 1’267 (2008) |
Anzahl Grundstücke | 1948 |
Anzahl Gebäude | 2097 |
Höhe über Meer | 814 m |
Gemeinde | Bönigen |
Bfs-Nummer | 572 |
Gemeindefläche | 1’508 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN |
Einwohnerzahl | 2’655 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 1305 |
Anzahl Gebäude | 1429 |
Höhe über Meer | 568 m |
Gemeinde | Burgistein |
Bfs-Nummer | 863 |
Gemeindefläche | 753 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 1’094 (2010) |
Anzahl Grundstücke | 1483 |
Anzahl Gebäude | 844 |
Höhe über Meer | 763 m |
Gemeinde | Därligen |
Bfs-Nummer | 575 |
Gemeindefläche | 693 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN |
Einwohnerzahl | 416 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 459 |
Anzahl Gebäude | 390 |
Höhe über Meer | 567 m |
Gemeinde | Därstetten |
Bfs-Nummer | 761 |
Gemeindefläche | 3’284 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 859 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 1066 |
Anzahl Gebäude | 997 |
Höhe über Meer | 757 m |
Gemeinde | Diemtigen |
Bfs-Nummer | 762 |
Gemeindefläche | 12’900 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 2’279 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 2584 |
Anzahl Gebäude | 2754 |
Höhe über Meer | 609 m |
Gemeinde | Erlenbach |
Bfs-Nummer | 763 |
Gemeindefläche | 3’669 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 1’743 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 1795 |
Anzahl Gebäude | 1603 |
Höhe über Meer | 700 m |
Gemeinde | Forst-Längenbühl |
Bfs-Nummer | 948 |
Gemeindefläche | 450 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 770 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 563 |
Anzahl Gebäude | 509 |
Höhe über Meer | 652 m |
Gemeinde | Frutigen |
Bfs-Nummer | 563 |
Gemeindefläche | 7’228 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 7’068 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 5094 |
Anzahl Gebäude | 4725 |
Höhe über Meer | 800 m |

Gemeinde | Gerzensee |
Bfs-Nummer | 866 |
Gemeindefläche | 781 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 1’296 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 973 |
Anzahl Gebäude | 668 |
Höhe über Meer | 646 m |
Gemeinde | Grindelwald |
Bfs-Nummer | 576 |
Gemeindefläche | 17’138 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN |
Einwohnerzahl | 3’825 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 5561 |
Anzahl Gebäude | 4963 |
Höhe über Meer | 1’034 m |
Gemeinde | Gsteigwiler |
Bfs-Nummer | 577 |
Gemeindefläche | 702 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN |
Einwohnerzahl | 434 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 514 |
Anzahl Gebäude | 472 |
Höhe über Meer | 645 m |
Gemeinde | Gurzelen |
Bfs-Nummer | 867 |
Gemeindefläche | 452 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 898 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 634 |
Anzahl Gebäude | 536 |
Höhe über Meer | 591 m |
Gemeinde | Gündlischwand |
Bfs-Nummer | 578 |
Gemeindefläche | 1’669 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN |
Einwohnerzahl | 346 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 347 |
Anzahl Gebäude | 406 |
Höhe über Meer | 660 m |
Gemeinde | Habkern |
Bfs-Nummer | 579 |
Gemeindefläche | 5’096 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN |
Einwohnerzahl | 617 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 1169 |
Anzahl Gebäude | 1193 |
Höhe über Meer | 1’055 m |
Gemeinde | Hilterfingen |
Bfs-Nummer | 929 |
Gemeindefläche | 281 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 4’082 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 1534 |
Anzahl Gebäude | 1819 |
Höhe über Meer | 562 m |
Gemeinde | Interlaken |
Bfs-Nummer | 581 |
Gemeindefläche | 427 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN |
Einwohnerzahl | 6’000 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 1593 |
Anzahl Gebäude | 1948 |
Höhe über Meer | 566 m |
Gemeinde | Jaberg |
Bfs-Nummer | 934 |
Gemeindefläche | 131 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 304 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 220 |
Anzahl Gebäude | 198 |
Höhe über Meer | 540 m |
Gemeinde | Kandergrund |
Bfs-Nummer | 564 |
Gemeindefläche | 3’209 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 821 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 1059 |
Anzahl Gebäude | 1014 |
Höhe über Meer | 800 m |
Gemeinde | Kandersteg |
Bfs-Nummer | 565 |
Gemeindefläche | 13’431 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 1’308 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 1384 |
Anzahl Gebäude | 1301 |
Höhe über Meer | 1’174 m |
Gemeinde | Kaufdorf |
Bfs-Nummer | 869 |
Gemeindefläche | 206 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 1’121 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 532 |
Anzahl Gebäude | 622 |
Höhe über Meer | 560 m |
Gemeinde | Kehrsatz |
Bfs-Nummer | 870 |
Gemeindefläche | 444 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 4’541 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 1134 |
Anzahl Gebäude | 1275 |
Höhe über Meer | 570 m |
Gemeinde | Kirchdorf |
Bfs-Nummer | 872 |
Gemeindefläche | 1’462 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 1’855 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 1989 |
Anzahl Gebäude | 1181 |
Höhe über Meer | 611 m |
Gemeinde | Krattigen |
Bfs-Nummer | 566 |
Gemeindefläche | 600 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 1’155 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 730 |
Anzahl Gebäude | 750 |
Höhe über Meer | 712 m |
Gemeinde | Leissigen |
Bfs-Nummer | 585 |
Gemeindefläche | 1’038 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN |
Einwohnerzahl | 1’222 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 921 |
Anzahl Gebäude | 936 |
Höhe über Meer | 575 m |
Gemeinde | Lenk |
Bfs-Nummer | 792 |
Gemeindefläche | 12’296 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 2’301 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 3620 |
Anzahl Gebäude | 3412 |
Höhe über Meer | 1’068 m |
Gemeinde | Lütschental |
Bfs-Nummer | 586 |
Gemeindefläche | 1’238 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN |
Einwohnerzahl | 226 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 430 |
Anzahl Gebäude | 421 |
Höhe über Meer | 714 m |
Gemeinde | Matten |
Bfs-Nummer | 587 |
Gemeindefläche | 591 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN |
Einwohnerzahl | 4’195 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 1124 |
Anzahl Gebäude | 1607 |
Höhe über Meer | 572 m |
Gemeinde | Niedermuhlern |
Bfs-Nummer | 877 |
Gemeindefläche | 726 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 512 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 679 |
Anzahl Gebäude | 390 |
Höhe über Meer | 829 m |
Gemeinde | Niederried |
Bfs-Nummer | 588 |
Gemeindefläche | 415 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN |
Einwohnerzahl | 375 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 429 |
Anzahl Gebäude | 453 |
Höhe über Meer | 578 m |
Gemeinde | Oberhofen |
Bfs-Nummer | 934 |
Gemeindefläche | 271 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 2’492 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 1179 |
Anzahl Gebäude | 1289 |
Höhe über Meer | 585 m |
Gemeinde | Oberried |
Bfs-Nummer | 589 |
Gemeindefläche | 2’012 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN |
Einwohnerzahl | 469 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 865 |
Anzahl Gebäude | 711 |
Höhe über Meer | 570 m |
Gemeinde | Oberwil |
Bfs-Nummer | 766 |
Gemeindefläche | 4’606 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 838 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 1255 |
Anzahl Gebäude | 1267 |
Höhe über Meer | 836 m |
Gemeinde | Pohlern |
Bfs-Nummer | 936 |
Gemeindefläche | 987 ha |
Vermessungstand | PN / PNF |
Einwohnerzahl | 243 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 247 |
Anzahl Gebäude | 210 |
Höhe über Meer | 710 m |
Gemeinde | Reichenbach |
Bfs-Nummer | 567 |
Gemeindefläche | 12’576 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 3’723 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 3407 |
Anzahl Gebäude | 3290 |
Höhe über Meer | 700 m |
Gemeinde | Reutigen |
Bfs-Nummer | 767 |
Gemeindefläche | 1’375 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 1’371 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 1228 |
Anzahl Gebäude | 904 |
Höhe über Meer | 622m |
Gemeinde | Riggisberg |
Bfs-Nummer | 879 |
Gemeindefläche | 3’450 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 3’117 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 2531 |
Anzahl Gebäude | 2013 |
Höhe über Meer | 762 m |
Gemeinde | Ringgenberg |
Bfs-Nummer | 590 |
Gemeindefläche | 888 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN |
Einwohnerzahl | 2’651 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 1826 |
Anzahl Gebäude | 1836 |
Höhe über Meer | 1’103 m |
Gemeinde | Rüeggisberg |
Bfs-Nummer | 880 |
Gemeindefläche | 3’581 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 1’789 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 2713 |
Anzahl Gebäude | 1625 |
Höhe über Meer | 930 m |
Gemeinde | Saxeten |
Bfs-Nummer | 591 |
Gemeindefläche | 1’938 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN |
Einwohnerzahl | 91 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 363 |
Anzahl Gebäude | 299 |
Höhe über Meer | 1’103 m |
Gemeinde | Seftigen |
Bfs-Nummer | 883 |
Gemeindefläche | 389 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 2’177 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 1150 |
Anzahl Gebäude | 948 |
Höhe über Meer | 578 m |
Gemeinde | Sigriswil |
Bfs-Nummer | 938 |
Gemeindefläche | 5’541 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN / LWN / Grafisch |
Einwohnerzahl | 4’891 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 5019 |
Anzahl Gebäude | 3845 |
Höhe über Meer | 810 m |
Gemeinde | Spiez |
Bfs-Nummer | 768 |
Gemeindefläche | 1’670 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 13’190 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 5549 |
Anzahl Gebäude | 5814 |
Höhe über Meer | 628 m |
Gemeinde | Stocken-Höfen |
Bfs-Nummer | 770 |
Gemeindefläche | 1422 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 1’017 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 906 |
Anzahl Gebäude | 723 |
Höhe über Meer | 705 m |
Gemeinde | St. Stephan |
Bfs-Nummer | 793 |
Gemeindefläche | 6’089 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 1’315 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 1885 |
Anzahl Gebäude | 1729 |
Höhe über Meer | 1’008 m |
Gemeinde | Thierachern |
Bfs-Nummer | 941 |
Gemeindefläche | 753 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 2’504 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 1043 |
Anzahl Gebäude | 1224 |
Höhe über Meer | 610 m |
Gemeinde | Thun/Strättligen |
Bfs-Nummer | 942 |
Gemeindefläche | 2157 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 43’905 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 8985 |
Anzahl Gebäude | 12852 |
Höhe über Meer | 560 m |
Gemeinde | Thurnen |
Bfs-Nummer | 889 |
Gemeindefläche | 595 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 2’057 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 1110 |
Anzahl Gebäude | 1002 |
Höhe über Meer | 573m ü.M. |
Gemeinde | Toffen |
Bfs-Nummer | 884 |
Gemeindefläche | 488 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 2’610 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 1065 |
Anzahl Gebäude | 1088 |
Höhe über Meer | 527 m |
Gemeinde | Uebeschi |
Bfs-Nummer | 943 |
Gemeindefläche | 442 ha |
Vermessungstand | AV93 / PNF |
Einwohnerzahl | 731 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 352 |
Anzahl Gebäude | 468 |
Höhe über Meer | 685 m |
Gemeinde | Uetendorf |
Bfs-Nummer | 944 |
Gemeindefläche | 1017 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 6’001 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 2288 |
Anzahl Gebäude | 2660 |
Höhe über Meer | 554 m |
Gemeinde | Unterseen |
Bfs-Nummer | 593 |
Gemeindefläche | 1’399 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN |
Einwohnerzahl | 5’738 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 1986 |
Anzahl Gebäude | 2252 |
Höhe über Meer | 567 m |
Gemeinde | Uttigen |
Bfs-Nummer | 885 |
Gemeindefläche | 381 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 2’179 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 783 |
Anzahl Gebäude | 995 |
Höhe über Meer | 544 m |
Verantwortlicher Mitarbeiter:
Bigler Mathias
m.bigler (at) geogrid.ch
033 225 40 50
Gemeinde | Wald |
Bfs-Nummer | 888 |
Gemeindefläche | 1’330 ha |
Vermessungstand | PN |
Einwohnerzahl | 1’195 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 1147 |
Anzahl Gebäude | 938 |
Höhe über Meer | 840 m |
Gemeinde | Wattenwil |
Bfs-Nummer | 886 |
Gemeindefläche | 1’454 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 3’198 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 2420 |
Anzahl Gebäude | 1546 |
Höhe über Meer | 603 m |
Wattenwil Los5 und Los6

Gemeinde | Wilderswil |
Bfs-Nummer | 594 |
Gemeindefläche | 1’319 ha |
Vermessungstand | AV93 / PN |
Einwohnerzahl | 2’764 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 1560 |
Anzahl Gebäude | 1565 |
Höhe über Meer | 586 m |
Gemeinde | Wimmis |
Bfs-Nummer | 769 |
Gemeindefläche | 2’235 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 2’670 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 1450 |
Anzahl Gebäude | 1718 |
Höhe über Meer | 629 m |
Gemeinde | Zweisimmen |
Bfs-Nummer | 794 |
Gemeindefläche | 7’300 ha |
Vermessungstand | AV93 |
Einwohnerzahl | 3’073 (2023) |
Anzahl Grundstücke | 2778 |
Anzahl Gebäude | 2854 |
Höhe über Meer | 947 m |
Sie kommen in wenigen Stunden zu präzisen Daten und können Ihr Projekt voranbringen.
033 225 40 50
033 225 40 50